Je zult je waarschijnlijk vaak afvragen hoe groot en zwaar jou baby nu is. Om hier gemakkelijk er snel antwoord op te krijgen hebben wij de onderstaande tabel gemaakt om een inzicht te geven in de gemiddelde grote en zwaarte van de baby per week van de zwangerschap. Hierbij dient wel rekening mee gehouden te worden dat het richtlijnen zijn voor de meeste baby’s. Het kan dus dat jou baby sneller of minder snel groeit. Voor een totaal overzicht van de zwangerschapskalender klik je op de voorgaande link. Per trimester vind je hier iedere week van de zwangerschap met uitgebreide informatie.

Om meer informatie te krijgen van de betreffende week waar jij je op dit moment in begeeft dan kun je op de week klikken voor meer informatie. Per week vind je namelijk de belangrijkste ontwikkelingen voor die week voor jou en voor de baby. Ook hier geldt dat het gemiddelden zijn en dat het in de werkelijkheid voor jou natuurlijk anders kan zijn.

Daarnaast ben je naast de lengte en het gewicht van de baby natuurlijk ook benieuwd naar de grote van jou buik en het gewicht. Net zoals wij een groeikalender van de baby hebben, hebben wij ook een groeikalender van de moeder. Dit is een gemiddeld groeischema van de moeder per week tijdens de zwangerschap.

 Weken  Gewicht baby  Lengte baby
 Week 1  0 gr  0 mm
 Week 2  0 gr  0 mm
 Week 3  < 1 gr  0,2 mm
 Week 4  < 1 gr  1 mm
 Week 5  < 1 gr  3 mm
 Week 6  1 gr  5 mm
 Week 7  1,6 gr  1 cm
 Week 8  2 gr  2 cm
 Week 9  2,5 gr  3 cm
 Week 10  5 gr  4,5 cm
 Week 11  10 gr  5,5 cm
 Week 12  20 gr  6,5 cm
 Week 13  30 gr  7,5 cm
 Week 14  60 gr  8,5 cm
 Week 15  90 gr  11 cm
 Week 16  120 gr  15 cm
 Week 17  150 gr  18 cm
 Week 18  200 gr  20 cm
 Week 19  250 gr  22 cm
 Week 20  320 gr  25 cm
 Week 21  380 gr  27 cm
 Week 22  440 gr  28,5 cm
 Week 23  500 gr  30,5 cm
 Week 24  560 gr  32 cm
 Week 25  650 gr  32,5 cm
 Week 26  720 gr  33 cm
 Week 27  800 gr  34 cm
 Week 28  900 gr  35 cm
 Week 29  1100 gr  36,5 cm
 Week 30  1300 gr  38 cm
 Week 31  1500 gr  39 cm
 Week 32  1800 gr  40 cm
 Week 33  2000 gr  41 cm
 Week 34  2250 gr  42,5 cm
 Week 35  2500 gr  43,5 cm
 Week 36  2900 gr  45 cm
 Week 37  3100 gr  46,5
 Week 38  3200 gr  48 cm
 Week 39  3300 gr  49 cm
 Week 40  3400 gr  50 cm
 Week 41  3430 gr  50 cm
 Week 42  3450 gr  51 cm

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *